Tercih Rehberi
Bursa Lise Taban Puanları 2026
2026 tercihinde hedef lisenizi belirleyin: Bursa liselerinin geçen yıl (2025 ve 2024) LGS taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini ilçe, tür ve okul adına göre filtreleyin.
Bu yıl tercih mi yapacaksınız? Aşağıdaki tablo, Bursa liselerinin geçen yıl (2025) LGS yerleştirmesindeki taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini gösterir. Çocuğunuzun bu yıl alacağı puanı, geçen yıl okulların aldığı taban puanlarla karşılaştırarak gerçekçi bir hedef belirleyebilirsiniz.
Puanınızı bilmiyorsanız önce LGS Puan Hesaplama aracıyla tahmini puanınızı bulun, sonra bu tablodan puanınıza yakın okulları filtreleyin.
Puanlı liseler — LGS taban puanları
| Okul | İlçe | Tür | 2025 Taban | 2025 Yüzdelik | 2024 Taban | 2024 Yüzdelik | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tofaş Fen Lisesi | Nilüfer | Fen | 489,38 | %0,29 | 488,35 | %0,33 | 120 |
| Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Nilüfer | Fen | 483,28 | %0,61 | 482,69 | %0,63 | 120 |
| Bursa Anadolu Lisesi | Osmangazi | Anadolu | 473,28 | %1,36 | 473,34 | %1,24 | 150 |
| Mümin Canbaz Fen Lisesi | Osmangazi | Fen | 470,21 | %1,76 | — | — | 120 |
| Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Nilüfer | Anadolu | 459,81 | %2,53 | 463,02 | %2,25 | 210 |
| Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Osmangazi | Anadolu | 454,63 | %3,05 | 459,15 | %2,98 | 150 |
| İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | İnegöl | Fen | 448,54 | %3,94 | 453,24 | %3,70 | 120 |
| Yıldırım Fen Lisesi | Yıldırım | Fen | 447,57 | — | — | — | 90 |
| Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Osmangazi | Anadolu | 446,84 | %3,91 | 452,16 | %4,24 | 150 |
| Bursa Erkek Lisesi | Osmangazi | Anadolu | 439,00 | %4,91 | 445,55 | %4,76 | 120 |
| Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | Nilüfer | Anadolu | 437,11 | %5,50 | 441,08 | %6,43 | 120 |
| Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | Yıldırım | Anadolu | 433,39 | %4,86 | 445,57 | %4,27 | 150 |
| Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Mudanya | Anadolu | 427,80 | %6,36 | 436,41 | %6,41 | 180 |
| Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Nilüfer | İmam Hatip | 426,04 | %7,60 | — | — | 30 |
| Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Karacabey | Fen | 424,82 | %6,99 | 433,98 | %6,57 | 90 |
| Otomotiv End. İhr. Birliği Mesleki ve Teknik AL | Nilüfer | Mesleki ve Teknik | 424,12 | %7,22 | 431,94 | %7,96 | 24 |
| Gemlik Fen Lisesi | Gemlik | Fen | 421,57 | %7,42 | 429,83 | %8,43 | 60 |
| Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yıldırım | İmam Hatip | 415,48 | %7,53 | 428,64 | %7,09 | 120 |
| İbrahim Önal Fen Lisesi | Mustafakemalpaşa | Fen | 412,14 | %8,65 | 423,99 | %8,12 | 90 |
| Otomotiv End. İhr. Birliği Mesleki ve Teknik AL | Nilüfer | Mesleki ve Teknik | 411,07 | %8,86 | 421,85 | %10,21 | 24 |
| Bursa Kız Lisesi | Osmangazi | Anadolu | 410,71 | %8,04 | 426,45 | %8,89 | 120 |
| 6 Nisan Anadolu Lisesi | Yıldırım | Anadolu | 409,20 | %8,59 | 423,97 | %9,65 | 150 |
| Otomotiv End. İhr. Birliği Mesleki ve Teknik AL | Nilüfer | Mesleki ve Teknik | 405,52 | %9,95 | 415,34 | %12,20 | 24 |
| Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | Yıldırım | Anadolu | 404,80 | %9,55 | 418,52 | %11,15 | 120 |
| Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Nilüfer | İmam Hatip | 404,69 | %10,35 | — | — | 90 |
| Orhangazi Fen Lisesi | Orhangazi | Fen | 402,81 | %11,13 | 408,00 | %11,49 | 90 |
| Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | İnegöl | Anadolu | 402,35 | %10,77 | 410,30 | %11,12 | 180 |
| Otomotiv End. İhr. Birliği Mesleki ve Teknik AL | Nilüfer | Mesleki ve Teknik | 400,82 | %10,89 | 410,26 | %13,39 | 24 |
| BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | Osmangazi | Anadolu | 397,28 | %10,79 | 410,99 | %11,62 | 150 |
| BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Osmangazi | Sosyal Bilimler | 394,58 | %10,70 | — | — | 60 |
| Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İHL | Osmangazi | İmam Hatip | 393,66 | — | 400,87 | %10,94 | 30 |
| BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Osmangazi | Sosyal Bilimler | 393,49 | %10,54 | — | — | 90 |
| Otomotiv End. İhr. Birliği Mesleki ve Teknik AL | Nilüfer | Mesleki ve Teknik | 393,44 | %11,49 | 407,39 | %13,28 | 24 |
| Yıldız Anadolu Lisesi | Gürsu | Anadolu | 387,65 | %12,93 | 399,27 | %14,12 | 120 |
| Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İHL | Osmangazi | İmam Hatip | 386,66 | %13,03 | 400,87 | %10,94 | 30 |
| Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yıldırım | İmam Hatip | 385,62 | %13,18 | 397,28 | %13,41 | 120 |
| Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Nilüfer | İmam Hatip | 385,42 | %15,35 | 387,87 | %16,11 | 30 |
| Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | İnegöl | İmam Hatip | 383,14 | %15,58 | 386,32 | %16,88 | 90 |
| Otomotiv End. İhr. Birliği Mesleki ve Teknik AL | Nilüfer | Mesleki ve Teknik | 382,75 | %13,50 | 396,16 | %16,75 | 24 |
| M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik AL | Nilüfer | Mesleki ve Teknik | 377,90 | %15,41 | 388,72 | %18,03 | 30 |
| Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | Gemlik | Anadolu | 372,76 | %16,15 | 384,27 | %20,18 | 90 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik AL | Osmangazi | Mesleki ve Teknik | 372,44 | %16,11 | 385,73 | %17,49 | 30 |
| Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Osmangazi | İmam Hatip | 371,12 | %15,24 | 387,42 | %15,78 | 120 |
| Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | İnegöl | Sosyal Bilimler | 361,40 | %17,82 | 377,03 | %19,75 | 90 |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik AL | Osmangazi | Mesleki ve Teknik | 358,90 | %18,83 | 372,79 | %22,05 | 30 |
| Sedat Karan Anadolu Lisesi | Mustafakemalpaşa | Anadolu | 353,77 | %17,08 | 379,59 | %16,55 | 90 |
| Karacabey Anadolu Lisesi | Karacabey | Anadolu | 351,24 | %19,21 | 372,31 | %21,46 | 90 |
| Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | Osmangazi | İmam Hatip | 351,11 | %18,89 | 370,70 | %19,95 | 120 |
| M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik AL | Nilüfer | Mesleki ve Teknik | 351,11 | %18,55 | 371,68 | %20,95 | 30 |
| İznik Anadolu Lisesi | İznik | Anadolu | 343,43 | %20,40 | 366,62 | %22,78 | 90 |
| TEV Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik AL | Osmangazi | Mesleki ve Teknik | 343,42 | %17,75 | 375,50 | %17,63 | 30 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik AL | Osmangazi | Mesleki ve Teknik | 342,48 | %21,63 | 359,63 | %24,10 | 30 |
| Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kestel | İmam Hatip | 341,40 | %23,11 | 352,77 | %24,15 | 60 |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik AL | Osmangazi | Mesleki ve Teknik | 333,06 | %23,79 | 352,30 | %28,74 | 30 |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik AL | Osmangazi | Mesleki ve Teknik | 329,19 | %25,29 | 347,60 | %31,05 | 30 |
| Bursa TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi | Osmangazi | İmam Hatip | 326,32 | %25,13 | 343,61 | %27,88 | 90 |
| Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yıldırım | İmam Hatip | 320,21 | %22,49 | 352,95 | %23,63 | 72 |
| Öztimurlar Mesleki ve Teknik AL | Osmangazi | Mesleki ve Teknik | 318,18 | %22,79 | 356,85 | %22,46 | 30 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik AL | Nilüfer | Mesleki ve Teknik | 317,16 | %22,93 | 354,09 | %25,07 | 30 |
| Tophane Mesleki ve Teknik AL | Osmangazi | Mesleki ve Teknik | 316,35 | %27,09 | 337,74 | %31,49 | 30 |
| Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenişehir | İmam Hatip | 307,78 | %32,48 | 317,31 | %32,85 | 30 |
| Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik AL | Osmangazi | Mesleki ve Teknik | 305,50 | %34,22 | 313,43 | %44,18 | 30 |
| Tophane Mesleki ve Teknik AL | Osmangazi | Mesleki ve Teknik | 291,30 | %30,95 | 322,78 | %36,43 | 60 |
| Tophane Mesleki ve Teknik AL | Osmangazi | Mesleki ve Teknik | 275,93 | %30,42 | 325,29 | %36,32 | 30 |
| Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik AL | Osmangazi | Mesleki ve Teknik | 275,13 | %34,62 | 310,88 | %41,64 | 30 |
| Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik AL | Nilüfer | Mesleki ve Teknik | 274,80 | %38,02 | — | — | 60 |
| Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Nilüfer | İmam Hatip | 267,63 | %38,29 | 299,47 | %42,33 | 90 |
| Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik AL | Osmangazi | Mesleki ve Teknik | 263,05 | %37,80 | 302,14 | %42,62 | 30 |
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik AL | Yıldırım | Mesleki ve Teknik | 261,74 | %44,97 | 280,83 | %48,00 | 30 |
| Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik AL | Nilüfer | Mesleki ve Teknik | 261,03 | %41,09 | — | — | 30 |
| Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik AL | Osmangazi | Mesleki ve Teknik | 256,09 | %34,24 | 310,94 | %36,66 | 150 |
| Karacabey Mesleki ve Teknik AL | Karacabey | Mesleki ve Teknik | 255,30 | %41,95 | 289,18 | %43,07 | 30 |
| Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik AL | Gürsu | Mesleki ve Teknik | 254,11 | %46,23 | 276,58 | %44,37 | 30 |
| Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik AL | Osmangazi | Mesleki ve Teknik | 249,97 | %43,62 | — | — | 30 |
| BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik AL | Osmangazi | Mesleki ve Teknik | 249,05 | %41,68 | 288,04 | %44,87 | 30 |
| Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik AL | Nilüfer | Mesleki ve Teknik | 246,06 | %43,24 | 284,93 | %40,78 | 30 |
| Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik AL | Osmangazi | Mesleki ve Teknik | 243,57 | %41,83 | 289,67 | %44,85 | 30 |
| Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik AL | Yenişehir | Mesleki ve Teknik | 236,72 | %56,32 | 254,80 | %62,34 | 30 |
| Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik AL | Osmangazi | Mesleki ve Teknik | 235,99 | %52,24 | — | — | 30 |
| Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik AL | Mustafakemalpaşa | Mesleki ve Teknik | 235,95 | %45,31 | 278,91 | %51,36 | 30 |
| Gemlik Mesleki ve Teknik AL | Gemlik | Mesleki ve Teknik | 230,11 | %59,27 | 249,99 | %71,91 | 30 |
| Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik AL | Yıldırım | Mesleki ve Teknik | 229,44 | %51,72 | 265,07 | %51,76 | 30 |
| Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik AL | Osmangazi | Mesleki ve Teknik | 226,97 | %62,43 | — | — | 120 |
| Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gemlik | İmam Hatip | 226,37 | %42,76 | 287,69 | %45,67 | 60 |
| Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik AL | Osmangazi | Mesleki ve Teknik | 221,38 | %62,19 | — | — | 60 |
| Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik AL | Kestel | Mesleki ve Teknik | 217,25 | %63,95 | 242,44 | %60,00 | 30 |
| Karacabey Mesleki ve Teknik AL | Karacabey | Mesleki ve Teknik | 217,12 | — | — | — | 30 |
| Orhangazi Mesleki ve Teknik AL | Orhangazi | Mesleki ve Teknik | 216,40 | %62,51 | 243,29 | %83,55 | 30 |
| Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik AL | İnegöl | Mesleki ve Teknik | 211,71 | %64,02 | 241,68 | %63,02 | 30 |
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik AL | Yıldırım | Mesleki ve Teknik | 211,02 | %57,19 | 253,84 | %62,01 | 30 |
| Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik AL | Osmangazi | Mesleki ve Teknik | 208,05 | %54,06 | — | — | 30 |
| Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik AL | Osmangazi | Mesleki ve Teknik | 207,86 | %74,37 | — | — | 30 |
| Necatibey Kız Mesleki ve Teknik AL | Osmangazi | Mesleki ve Teknik | 194,10 | %62,85 | 242,20 | %54,44 | 30 |
| Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik AL | Yıldırım | Mesleki ve Teknik | 189,59 | %65,29 | 238,62 | %71,61 | 30 |
| Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Karacabey | İmam Hatip | 186,18 | %91,02 | 203,59 | %97,99 | 24 |
| İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | İznik | İmam Hatip | 186,13 | %96,14 | 186,44 | %92,15 | 24 |
| Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Orhangazi | İmam Hatip | 182,42 | %97,01 | 189,19 | %86,29 | 60 |
| Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Mudanya | İmam Hatip | 176,66 | %90,77 | 198,67 | %80,83 | 30 |
| Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik AL | İnegöl | Mesleki ve Teknik | 170,49 | %81,22 | — | — | 30 |
| Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik AL | İnegöl | Mesleki ve Teknik | 170,37 | %90,22 | 199,48 | %99,22 | 30 |
| Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik AL | Mustafakemalpaşa | Mesleki ve Teknik | 167,82 | %83,80 | 209,63 | %75,60 | 30 |
| Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Mustafakemalpaşa | İmam Hatip | 162,72 | %66,21 | 236,74 | %63,77 | 60 |
| Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik AL | İnegöl | Mesleki ve Teknik | 160,05 | %99,51 | — | — | 30 |
| Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tas. Mesleki ve Teknik AL | İnegöl | Mesleki ve Teknik | 158,30 | %97,73 | 181,01 | %98,27 | 90 |
Adrese dayalı (puansız) liseler — OBP ile yerleştirme
Bu liseler LGS merkezi sınav puanı yerine adrese dayalı yerel yerleştirme ile öğrenci alır: yerleştirme ikamet adresi (okula yakınlık), okul türü, kontenjan ve Ortaokul Başarı Puanı (OBP) ile yapılır.
OBP, LGS taban puanından farklıdır: OBP 0–100 ölçeğindedir (LGS taban puanı 100–500'dür); ikisi karşılaştırılamaz. Aşağıdaki değerler, o okula adrese dayalı yerleşen son öğrencinin OBP'sidir.
Liste Bursa'nın 17 ilçesini kapsar. Adrese dayalı kontenjanlar yıldan yıla değişebildiği için tercih öncesi MEB tercih kılavuzu / e-Okul'dan teyit edin.
| Okul | İlçe | Tür | 2025 OBP | 2024 OBP |
|---|---|---|---|---|
| Nilüfer Belediyesi Barış Anadolu Lisesi | Nilüfer | Anadolu | 98,30 | 97,57 |
| Osman Şevki Uludağ Anadolu Lisesi | Nilüfer | Anadolu | 97,17 | 95,78 |
| Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | Yıldırım | Anadolu | 95,13 | 92,64 |
| Çamlıca Anadolu Lisesi | Nilüfer | Anadolu | 95,00 | 93,40 |
| Ali Karasu Anadolu Lisesi | Nilüfer | Anadolu | 94,33 | 92,24 |
| Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi | Nilüfer | Anadolu | 94,16 | 90,95 |
| Mudanya Sami Evkuran Anadolu Lisesi | Mudanya | Anadolu | 93,97 | 93,14 |
| Nuri Nihat Aslanoba Anadolu Lisesi | Yıldırım | Anadolu | 93,09 | 90,14 |
| Yeniceabat Anadolu Lisesi | Osmangazi | Anadolu | 92,80 | 90,80 |
| Naire Çikayeva Anadolu Lisesi | İnegöl | Anadolu | 92,47 | 90,19 |
| Celal Bayar Anadolu Lisesi | Gemlik | Anadolu | 92,31 | 91,98 |
| Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Osmangazi | Anadolu | 91,90 | 91,40 |
| 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Orhangazi | Anadolu | 91,66 | 89,18 |
| Dayı Karacabey Anadolu Lisesi | Karacabey | Anadolu | 91,37 | 90,74 |
| Bursa Atatürk Anadolu Lisesi | Osmangazi | Anadolu | 90,44 | 91,08 |
| Kaşgarlı Mahmud Anadolu Lisesi | Yıldırım | Anadolu | 90,35 | 89,79 |
| Mustafa Kemal Paşa Anadolu Lisesi | Mustafakemalpaşa | Anadolu | 89,36 | 56,51 |
| Nuri Erbak Anadolu Lisesi | Yıldırım | Anadolu | 89,00 | 88,29 |
| Şehit Öğretmen Kubilay Anadolu Lisesi | Yıldırım | Anadolu | 88,98 | 85,22 |
| Bursa Hürriyet Anadolu Lisesi | Osmangazi | Anadolu | 88,66 | 88,76 |
| Şahinler Anadolu Lisesi | Nilüfer | Anadolu | 88,51 | 86,42 |
| Turgut Alp Anadolu Lisesi | İnegöl | Anadolu | 88,31 | 87,01 |
| Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | İnegöl | Anadolu | 88,24 | 85,80 |
| Gemlik Hisar Anadolu Lisesi | Gemlik | Anadolu | 88,05 | 85,87 |
| Emir Sultan Anadolu Lisesi | Yıldırım | Anadolu | 87,77 | 83,66 |
| Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi | Osmangazi | Anadolu | 87,54 | 85,98 |
| Gürsu Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Gürsu | Anadolu | 87,36 | 84,36 |
| İnegöl Salih İbrahim Kırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İnegöl | Mesleki ve Teknik | 86,74 | 84,33 |
| Nursel Çağlar Anadolu Lisesi | Osmangazi | Anadolu | 86,20 | 86,04 |
| Orhangazi Çok Programlı Anadolu Lisesi | Orhangazi | Çok Programlı | 85,72 | 81,50 |
| Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Yıldırım | Anadolu | 85,01 | 85,36 |
| Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi | Yıldırım | Anadolu | 84,79 | 81,76 |
| Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi | İznik | Anadolu | 84,74 | 83,33 |
| Ertuğrul Seyhan Anadolu Lisesi | Nilüfer | Anadolu | 84,05 | 73,27 |
| Umurbey Celal Bayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gemlik | Mesleki ve Teknik | 83,94 | 76,03 |
| Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesi | Osmangazi | Anadolu | 83,66 | 83,41 |
| Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi | Mudanya | Anadolu | 83,53 | 81,19 |
| Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gürsu | Mesleki ve Teknik | 83,07 | 80,66 |
| Kestel Hasan Aslanoba Anadolu Lisesi | Kestel | Anadolu | 82,19 | 81,54 |
| Bursa Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | İnegöl | Anadolu | 82,19 | 78,66 |
| TOKİ Cahit Zarifoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmangazi | Mesleki ve Teknik | 80,58 | 39,07 |
| Malcılar Anadolu Lisesi | Osmangazi | Anadolu | 80,17 | 81,15 |
| Şehit Emre Sevinç Çok Programlı Anadolu Lisesi | Harmancık | Çok Programlı | 79,21 | 54,31 |
| Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi | Yıldırım | Anadolu | 78,85 | — |
| Çınar Anadolu Lisesi | Osmangazi | Anadolu | 78,44 | 78,52 |
| Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi | Osmangazi | Anadolu | 78,29 | 61,19 |
| Mudanya Güzelyalı Anadolu Lisesi | Mudanya | Anadolu | 77,93 | 74,30 |
| TOKİ Ayas Bey Anadolu Lisesi | Mustafakemalpaşa | Anadolu | 77,32 | 82,51 |
| Mehmet Zahid Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesi | Osmangazi | İmam Hatip | 77,18 | 40,65 |
| Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Karacabey | Mesleki ve Teknik | 75,88 | 77,37 |
| Bursa Yıldırım Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi | Yıldırım | Anadolu | 75,82 | 73,31 |
| Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yıldırım | Mesleki ve Teknik | 75,63 | — |
| Atatepe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gemlik | Mesleki ve Teknik | 75,07 | — |
| Orhaneli Türkan-Sait Yılmaz Anadolu Lisesi | Orhaneli | Anadolu | 74,37 | 71,84 |
| Mürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mudanya | Mesleki ve Teknik | 74,11 | 71,66 |
| Mehmet Halit Baki Anadolu Lisesi | Osmangazi | Anadolu | 73,79 | 70,30 |
| Latif Dörtçelik Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gürsu | Mesleki ve Teknik | 73,13 | — |
| Hasan Coşkun Anadolu Lisesi | Kestel | Anadolu | 73,08 | 72,93 |
| Yenice 19 Mayıs Anadolu Lisesi | İnegöl | Anadolu | 72,73 | 57,62 |
| Mudanya Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mudanya | Mesleki ve Teknik | 72,67 | 72,82 |
| İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi | İnegöl | İmam Hatip | 71,62 | 71,91 |
| Yiğitler Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yıldırım | İmam Hatip | 71,10 | 38,44 |
| Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenişehir | Mesleki ve Teknik | 69,84 | 75,74 |
| Osmangazi Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Osmangazi | İmam Hatip | 69,73 | 82,80 |
| Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi | Osmangazi | Anadolu | 68,81 | 68,33 |
| Şehit Halis Keskin Çok Programlı Anadolu Lisesi | Büyükorhan | Çok Programlı | 68,27 | 64,80 |
| Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Karacabey | Mesleki ve Teknik | 68,08 | 65,12 |
| Zuhal (Dörtçelik) Şenipek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gürsu | Mesleki ve Teknik | 67,45 | 71,76 |
| Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İnegöl | Mesleki ve Teknik | 67,37 | 68,44 |
| Mehmet Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yıldırım | İmam Hatip | 66,99 | 49,56 |
| Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mustafakemalpaşa | Mesleki ve Teknik | 66,75 | 74,04 |
| Keles Anadolu İmam Hatip Lisesi | Keles | İmam Hatip | 65,32 | 63,48 |
| Görükle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Nilüfer | Mesleki ve Teknik | 64,55 | 31,43 |
| Şehit Hüseyin Akyüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Nilüfer | Mesleki ve Teknik | 62,60 | 55,10 |
| Osmangazi Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmangazi | Mesleki ve Teknik | 61,77 | — |
| Osmangazi Kırcılar Anadolu Lisesi | Osmangazi | Anadolu | 61,73 | 63,33 |
| Mudanya Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mudanya | Mesleki ve Teknik | 61,15 | — |
| Keles Çok Programlı Anadolu Lisesi | Keles | Çok Programlı | 59,74 | 76,34 |
| Niyazi Mısri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Osmangazi | İmam Hatip | 59,00 | 64,46 |
| Mustafa Kemal Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Mustafakemalpaşa | İmam Hatip | 56,99 | — |
| Gürsu Fazıl Hüsnü Dağlarca Anadolu Lisesi | Gürsu | Anadolu | 56,69 | 60,18 |
| Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | Yenişehir | Anadolu | 56,43 | 71,28 |
| Sadık Yılmaz Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Karacabey | Mesleki ve Teknik | 55,82 | — |
| Veysel Karani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmangazi | Mesleki ve Teknik | 55,41 | 56,73 |
| Vani Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kestel | İmam Hatip | 55,41 | 63,52 |
| 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Orhaneli | İmam Hatip | 55,14 | 47,95 |
| İznik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İznik | Mesleki ve Teknik | 55,02 | 47,93 |
| Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yıldırım | İmam Hatip | 53,61 | 54,32 |
| Cem Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Osmangazi | İmam Hatip | 53,27 | 61,17 |
| Şehit Jandarma Er Selim Koçdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Osmangazi | İmam Hatip | 53,05 | 43,61 |
| İnegöl Borsa İstanbul Osmangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | İnegöl | İmam Hatip | 52,95 | — |
| A. Necati Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Orhaneli | Mesleki ve Teknik | 52,31 | 55,26 |
| Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yıldırım | Mesleki ve Teknik | 51,38 | 49,66 |
| Ovaakça Şarık Tara Anadolu Lisesi | Osmangazi | Anadolu | 50,88 | 51,22 |
| Gürsu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gürsu | İmam Hatip | 48,91 | 50,48 |
| Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Karacabey | Mesleki ve Teknik | 48,30 | — |
| Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gemlik | İmam Hatip | 46,60 | 52,54 |
| İlhan Oğuz Anadolu Lisesi | Yenişehir | Anadolu | 45,76 | 47,37 |
| Ahmed Cevdet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Nilüfer | İmam Hatip | 44,88 | 59,85 |
| Bursa Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kestel | Mesleki ve Teknik | 44,73 | 37,47 |
| Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yıldırım | İmam Hatip | 43,73 | 55,70 |
| Hasan Celal Güzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mustafakemalpaşa | Mesleki ve Teknik | 43,33 | 47,46 |
| Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | Nilüfer | İmam Hatip | 43,18 | 82,13 |
| Fethiye Dörtçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yıldırım | İmam Hatip | 42,87 | 34,13 |
| Şehit İsa Özkan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Büyükorhan | İmam Hatip | 42,44 | 58,17 |
